Tuesday February 5 - also known as super Tuesday.
The largest number of states hold their primary or caucus on this date, 23 of them (plus Democrats abroad). Super Tuesday is often the unofficial final say of who will win the nominee for each party.
States holding their primary/caucus this Feb 5th are:
Democrats
| Alabama | primary |
| Alaska | caucus |
| American Samoa | primary |
| Arizona | primary |
| Arkansas | primary |
| California | primary |
| Colorado | caucus |
| Connecticut | primary |
| Delaware | primary |
| Georgia | primary |
| Idaho | caucus |
| Illinois | primary |
| Kansas | caucus |
| Massachusetts | primary |
| Minnesota | caucus |
| Missouri | primary |
| New Jersey | primary |
| New Mexico | caucus |
| New York | primary |
| North Dakota | caucus |
| Oklahoma | primary |
| Tennessee | primary |
| Utah | primary |
Republican
| Alabama | primary |
| Alaska | caucus |
| Arizona | presidential preference election |
| Arkansas | primary |
| California | primary |
| Colorado | caucus |
| Connecticut | primary |
| Delaware | primary |
| Georgia | primary |
| Illinois | presidential preference primary/delegate election |
| Massachusetts | primary |
| Minnesota | caucus |
| Missouri | primary |
| Montana | invited caucus |
| New Jersey | primary |
| New York | primary |
| North Dakota | caucus |
| Oklahoma | primary |
| Tennessee | primary |
| Utah | primary |
| West Virginia | convention |
Popularity: 46% [?]





